| dužina 3.90 km | |
| start Marof, Žabnik | |
| cilj Marof, Žabnik | |
| ukupan uspon 22.00 m | |
Na desnoj obali Mure, uz naselja Žabnik i Sv. Martin na Muri uređena je staza pogodnih za šetnju, učenje, pješačenje, bicikliranje i ribolov za sve dobne skupine. Interpretacijske table uz stazu tumače lokalne, prirodne i kulturne fenomene. Uređena su odmorišta, šumske učionice te drveni most. Staza je pogodna za djecu i starije osobe sa smanjenom kondicijom, a prohodna je cijele godine.
| 
 | Km | Opis | 
| 1. | 0.000 | Start on | 
| 2. | 1.692 | Turn left | 
| 3. | 2.105 | Turn left | 
| 4. | 2.896 | Turn left | 
| 5. | 3.339 | Turn left onto Ribička ulica | 
| 6. | 3.433 | Keep right onto Ribička ulica | 
| 7. | 3.562 | Turn left onto Ribička ulica | 
| 8. | 3.883 | Turn left | 
| 9. | 3.911 | FINISH | 
| Dužina rute | 
 | 5 km | 
| Sati hoda | 
 | 1.3 | 
| Teren | 
 | off road | 
| Težina | 
 | lagano | 
| Tip | 
 | kružna | 
| Parking | da | |
| Odmorišta | da | |
| Dostupnost bežičnog telefona i interneta | 99 % | |
| Okrijepa | kafić Skelarska kuća, restorani Seoski turizam Goričaned, Mlinarska kuća, ribički dom | |
| Smještaj | apartmani i kuće za odmor u Sv. Martinu na Muri | |
| Atrakcije | mlin na Muri s Centrom za posjetitelje u Žabniku, etno zbirka obitelji Trstenjak u Marofu, dvije riječne skele, promatračnica za ptica, ribolov, nordijsko hodanje, biciklizam, doživljaj zaštićenog riječnog krajolika, jahanje, tenis, timski sportovi na Seoskom turizmu Goričanec i nogometnom stadionu NK Polet | |
| Psi | 
 | da | 
 
                             
								
								 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        

 
 
